アルミALの機械加工
『アルミの加工の難しさ』
ステンレスに比べ柔らかく削りやすいことから アルミや真鍮などは比較的加工がしやすい材料だと言えるでしょう。ただし、その反面加工が難しい素材でもあります。それは加工時に傷が入りやすい素材でもあり管理が重要となります。加工時の切粉やキリコから製品を守ることも重要な部分となります。
材質記号 | 質別 | 引張強さ | 耐力 | 硬さ | 比重 | 溶解温度 | 導電率 | 熱伝導率 | 耐食性 | 成形性 | 切削性 | ろう付け性 | アルゴン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1050 | H24 | 105 | 81 | 30 | 2.71 | 646~657 | 60 | 225 | A | A | E | A | A |
A1100 | O | 90 | 40 | 26 | 2.71 | 646~657 | 59 | 222 | A | A | E | A | A |
H24 | 124 | 105 | 36 | 2.71 | 646~657 | - | - | A | A | D | A | A | |
A5052 | O | 195 | 90 | 50 | 2.68 | 593~649 | 35 | 138 | A | A | D | C | A |
H34 | 260 | 215 | 82 | 2.68 | 593~649 | 35 | 138 | A | B | C | D | A | |
H112 | 226 | 118 | 55 | 2.68 | 593~649 | 35 | 138 | A | B | C | C | A | |
A6061 | T6 | 320 | 118 | 105 | 2.7 | 582~652 | 40 | 155 | B | C | C | A | A |
T651 | 320 | 280 | 105 | 2.7 | 582~652 | 43 | 184 | A | C | B | A | A | |
A7075 | T651 | 560 | 490 | 170 | 2.8 | 476~638 | 33 | 130 | C | D | B | D | B |
『アルミニウムとは』
アルミニウム合金にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴が違い、用途も様々です。金属の中では軽量であるために利用しやすく、また、軟らかくて展性も高いことから加工し易い金属です。 さらに表面にできる酸化皮膜のために耐食性もあることから様々な用途に使用されています。
アルミの加工は弊社にお任せください!!
無料相談
受付中
試作品から量産まで幅広く対応いたします。お気軽にご相談ください。
受付時間:平日 9:00~17:00
03-6336-6822
お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください